
Villa 8 B
Priser 2022
Dygnspris lågsäsong, minst 3 dygn 1200/dygn
från 1 jan vecka 7700
v23 4 - 11 juni lör-lör vecka 7700
v24 11 - 18 juni lör-lör vecka 9450 Bokad
v25 18 - 25 juni lör-lör vecka 12810 Bokad
v26 25 juni-2 juli lör-lör vecka 14455 Bokad
v27 2 - 9 juli lör-lör vecka 16310 Bokad
v28 9 - 16 juli lör-lör vecka 16310 Bokad
v29 16 - 23 juli lör-lör vecka 16310 Bokad
v30 23 - 30 juli lör-lör vecka 16310 Bokad
v31 30 jul - 6 aug lör-lör vecka 16310 Bokad
v32 6 - 13 aug lör-lör vecka 14455 Bokad
v33 13 - 22 aug lör-lör vecka 10010 Bokad
v34 20 - 27 aug lör- lör vecka 9450 v35 - v50 vecka 7070
Dygnspris lågsäsong, minst 3 dygn 1200/dygn
För hyra längre perioder kontakta oss.
Bokningsvillkor
Vita Villan
Priser 2022
v18 > vecka 7700
v23 4 - 11 juni lör-lör vecka 7700 Bokad
v24 11 - 18 juni lör-lör vecka 7700 Bokad
v25 18 - 25 juni lör-lör vecka 8295
v26 25 juni-2 juli lör-lör vecka 8295 Bokad
v27 2 - 9 juli lör-lör vecka 11550 Bokad
v28 9 - 16 juli lör-lör vecka 11550Bokad
v29 16 - 23 juli lör-lör vecka 11550 Bokad
v30 23 - 30 juli lör-lör vecka 11550 Bokad
v31 30 jul - 6 aug lör-lör vecka 11550 Bokad
v32 6 - 13 aug lör-lör vecka 10640 Bokad
v33 14 - 21 aug sön-sön vecka 8295 Bokad
v34 21 - 28 aug sön- sön vecka 8295 v35 - v50 vecka 7070
Dygnspris lågsäsong, minst 3 dygn 1200/dygn
För hyra längre perioder kontakta oss.
Bokningsvillkor
Gula Villan

Priser 2022
v18 > vecka 7700
1 -31 maj Bokad
v23 4 - 11 juni lör-lör vecka 7700
v24 11 - 18 juni lör-lör vecka 7700
v25 18 - 25 juni lör-lör vecka 9450 Bokad
v26 25 juni-2 juli lör-lör vecka 11900 Bokad
v27 2 - 9 juli lör-lör vecka 12600 Bokad
v28 9 - 16 juli lör-lör vecka 12600 Bokad
v29 16 - 23 juli lör-lör vecka 12600 Bokad
v30 23 - 30 juli lör-lör vecka 12600 Bokad
v31 30 jul - 6 aug lör-lör vecka 12600 Bokad
v32 6 - 13 aug lör-lör vecka 11900 Bokad
v33 13 - 22 aug lör-lör vecka 10010
v34 20 - 27 aug lör- lör vecka 9450 v35 - v50 vecka 7070
Dygnspris lågsäsong, minst 3 dygn 1200/dygn
För hyra längre perioder kontakta oss.