Villa 8 B
Priser 2021
v18 > vecka 7070
13 - 20 juni sön-sön 7070 Bokad
v25 20 - 26 juni sön-lör 6 dar 8100
v26 26 juni-3 juli lör-lör vecka 12145
v27 3 - 10 juli lör-lör vecka 13650
v28 10 - 17 juli lör-lör vecka 15400 Bokad
v29 17 - 24 juli lör-lör vecka 15400 Bokad
v30 24 - 31 juli lör-lör vecka 15400 Bokad
v31 31 jul - 7 aug lör-lör vecka 15400 Bokad
v32 7 - 14 aug lör-lör vecka 13650 Bokad
v33 14 - 21 aug lör-lör vecka 9450 Bokad
v34 21 - 28 aug lör- lör vecka 9450 v35 - v50 vecka 7070
Dygnspris lågsäsong, minst 3 dygn 1200/dygn
För hyra längre perioder kontakta oss.
Bokningsvillkor
Vita Villan
Priser 2021
v18-v24 vecka 5775
v24 12 - 19 juni lör-lör vecka Bokad
v25 19 - 26 juni lör-lör vecka 8295
v26 26 juni-3 juli lör-lör vecka 8295
v27 3 - 10 juli lör-lör vecka 11550
v28 10 - 17 juli lör-lör vecka 11550 Bokad
v29 17 - 24 juli lör-lör vecka 11550 Bokad
v30 24 - 31 juli lör-lör vecka 11550 Bokad
v31 31 jul - 7 aug lör-lör vecka 11550 Bokad
v32 7 - 14 aug lör-lör vecka 10640
v33 14 - 21 aug lör-lör vecka 8295
v34 21 - 28 aug lör- lör vecka 5775 v35 - v50 vecka 5775
Dygnspris lågsäsong, minst 3 dygn 1200/dygn
För hyra längre perioder kontakta oss.
Bokningsvillkor
Gula Villan

Priser 2021
v18-v24 vecka 6650
v25 19 - 26 juni lör-lör vecka 6650 Bokad
v26 26 juni-3 juli lör-lör vecka 8925
v27 3 - 10 juli lör-lör vecka 12600
v28 10 - 17 juli lör-lör vecka 12600 Bokad
v29 17 - 24 juli lör-lör vecka 12600 Bokad
v30 24 - 31 juli lör-lör vecka 12600 Bokad
v31 31 jul - 7 aug lör-lör vecka 12600 Bokad
v32 7 - 14 aug lör-lör vecka 11900
v33 14 - 21 aug lör-lör vecka 8295
v34 21 - 28 aug lör- lör vecka 6650 v35 - v50 vecka 6650
Dygnspris lågsäsong, minst 3 dygn 1200/dygn
För hyra längre perioder kontakta oss.